Bouchons coniques HT EPTACAP - Gamme éco
- Référence : EP
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Couleur : selon tableau (autre couleur sur demande)
- Dureté : 60 Shore A
Solution idéale pour protéger rapidement et efficacement des taraudages, alésages et perçages borgnes et débouchants.
Existe en matière EPDM (177°C – Noir) pour peinture liquide – galvano et anodisation
Réf. | Proposition d'application |
Dimensions ØA x ØB x L | Couleur | Unité de vente |
---|---|---|---|---|
EP63 | Ø1.6 x Ø0.41 x 15.88 | Bleu Clair | 1000 | |
EP78 | Ø1.98 x Ø0.51 x 19.05 | Jaune | 1000 | |
EP81 | Ø2.54 x Ø0.81 x 15.88 | Transparent | 1000 | |
EP99 | Ø3.18 x Ø0.79 x 15.88 | Blanc | 1000 | |
EP100 | M2-M3 | Ø3.18 x Ø1.60 x 15.88 | Vert | 1000 |
EP101 | M3 | Ø4.75 x Ø1.60 x 15.88 | Rose | 1000 |
EP101XL | M3-M4 | Ø4.75 x Ø1.60 x 19.05 | Bleu Clair | 1000 |
EP102 | M5 | Ø6.35 x Ø3.18 x 19.05 | Gris | 1000 |
EP102XL | M5-M6 | Ø6.35 x Ø3.18 x 25.40 | Vert Clair | 1000 |
EP103 | M6 | Ø8.71 x Ø4.78 x 15.88 | Rouge | 1000 |
EP103XL | M6-M8 | Ø8.71 x Ø4.78 x 25.40 | Rose | 1000 |
EP104 | M8 | Ø9.53 x Ø 6.35 x 19.05 | Vert | 100 |
EP104XL | M10 | Ø11.10 x Ø6.35 x 25.40 | Jaune | 100 |
EP105 | Ø9.53 x Ø6.35 x 12.70 | Bleu Clair | 100 | |
EP375XL | M6-M8 | Ø9.53 x Ø3.18 x 31.75 | Vert Clair | 100 |
EP394XL | M8-M10 | Ø10 x Ø5 x 48.01 | Gris | 100 |
EP106 | M10 | Ø11.13 x Ø8.74 x 17.48 | Rouge | 100 |
EP000 | M10 | Ø11.91 x Ø8.74 x 20.65 | Blanc | 100 |
EP000XL | M10-M12 | Ø12.70 x Ø7.90 x 25.40 | Vert | 100 |
EP500XL | M8-M12 | Ø12.70 x Ø3.20 x 50.80 | Rose | 100 |
EP107 | M12 | Ø14.30 x Ø8 x 25.40 | Bleu Clair | 100 |
EP107XL | Ø15 x Ø3 x 35 | Transparent | 100 | |
EP00 | M12-M14 | Ø15.09 x Ø10.31 x 25.40 | Blanc | 100 |
EP108 | Ø15.88 x Ø11.13 x 22.23 | Vert Clair | 100 | |
EP0 | Ø16.66 x Ø12.70 x 25.40 | Rouge | 100 | |
EP109 | M16 | Ø17.45 x Ø11.13 x 25.40 | Bleu | 100 |
EP1 | M16 | Ø19 x Ø14.27 x 25.40 | Jaune | 100 |
EP2 | Ø20 x Ø15.88 x 25.40 | Blanc | 100 | |
EP2.5 | Ø20.62 x Ø15.88 x 25.40 | Vert | 100 | |
EP3 | Ø23.83 x Ø18.26 x 25.40 | Rose | 100 | |
EP3,5 | M20 | Ø25.00 x Ø17.00 x 25.40 | Transparent | 100 |
EP4 | Ø25.40 x Ø19.84 x 25.40 | Bleu Clair | 100 | |
EP4.5 | Ø26 x Ø20 x 25.40 | Gris | 100 | |
EP5 | Ø27 x Ø23 x 25.40 | Vert Clair | 100 | |
EP5.5 | Ø27.94 x Ø23.83 x 25.40 | 100 | ||
EP6 | Ø31.75 x Ø26.19 x 25.40 | Jaune | 100 | |
EP6.5 | Ø33.35 x Ø27 x 25.40 | Blanc | 100 | |
EP7 | Ø36.53 x Ø30.18 x 25.40 | Vert | 10 | |
EP7.5 | Ø38.89 x Ø31.75 x 25.40 | Rose | 10 | |
EP8 | Ø41.28 x Ø33.35 x 25.40 | Bleu Clair | 10 | |
EP8.5 | Ø42.88 x Ø35.71 x 25.40 | Gris | 10 | |
EP9 | Ø44.45 x Ø37.31 x 25.40 | 10 | ||
EP9.5 | Ø46.05 x Ø38.10 x 25.40 | 10 | ||
EP10 | Ø50 x Ø41.28 x 25.40 | Transparent | 10 | |
EP10.5 | Ø52.40 x Ø44.45 x 25.40 | 10 | ||
EP11 | Ø55.96 x Ø47.63 x 25.40 | Transparent | 1 | |
EP11.5 | Ø62.71 x Ø50 x 25.40 | Rose | 1 | |
EP12 | Ø63.50 x Ø53.98 x 25.40 | Transparent | 1 | |
EP13 | Ø68.28 x Ø57.94 x 25.40 | Gris | 1 | |
EP13.5 | Ø75 x Ø61.93 x 34.93 | Transparent | 1 | |
EP14 | Ø88.90 x Ø76.20 x 38.10 | 1 | ||
EP15 | Ø101.60 x Ø82.55 x 38.10 | 1 | ||
EP16 | Ø127 x Ø88.90 x 50.80 | 1 |
Disponible en version évidée type HEP à partir EP5
Dimensions en mm
Bon à savoir
Pour la plupart de ces références il existe un équivalent en gamme technique.
Les propriétés techniques sont les mêmes. Il y a juste le conditionnement et la couleur qui changent (voir tableau).