Bouchons à tirer
- Référence : BAT
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Dureté : 55 Shore
Bouchons "à tirer" conçus pour le masquage de taraudages et alésages débouchants.
Ils permettent une étanchéité sur toute la longueur à protéger avec une seule épargne.
Faciles à manipuler
Existe en matière EPDM (177°C – Noir) pour peinture liquide – galvano et anodisation.
Réf. | Application | D | L | d | l | Couleur | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT06 | 1.57 | 12.70 | 1.02 | 12.70 | Bleu clair | 500 | |
BAT07 | 1.70 | 15.88 | 1.19 | 15.50 | Blanc | 500 | |
BAT08 | M2 | 1.85 | 15.54 | 1.17 | 15.00 | Vert | 500 |
BAT09 | 2.31 | 15.88 | 1.32 | 15.88 | Rouge | 500 | |
BAT10 | 2.36 | 15.88 | 1.27 | 15.88 | Rose | 500 | |
BAT10A | 2.67 | 25.40 | 2.08 | 25.40 | Bleu clair | 500 | |
BAT11 | M3 | 2.77 | 25.40 | 1.57 | 25.40 | Vert | 500 |
BAT11A | 3.18 | 15.88 | 1.57 | 15.88 | Violet | 500 | |
BAT11 | 3.00 | 25.40 | 2.08 | 25.40 | Jaune | 500 | |
BAT14 | 3.30 | 25.40 | 2.36 | 25.40 | Transparent | 500 | |
BAT15 | 3.30 | 16.51 | 2.36 | 17.78 | Bleu clair | 500 | |
BAT17 | M4 | 3.56 | 15.88 | 2.16 | 14.17 | Vert | 500 |
BAT18 | 3.91 | 15.88 | 1.57 | 15.88 | Rouge | 500 | |
BAT20 | 3.96 | 15.88 | 1.57 | 19.05 | Rose | 500 | |
BAT21 | 4.01 | 31.75 | 2.08 | 31.75 | Gris | 500 | |
BAT22 | 4.11 | 15.88 | 2.44 | 14.76 | Bleu clair | 500 | |
BAT175 |
4.45 | 31.75 | 3.12 | 31.75 | Bleu clair | 500 | |
BAT187 |
M5 | 4.75 | 15.88 | 2.79 | 15.88 | Bleu clair | 500 |
BAT23 | M5 | 4.95 | 25.40 | 2.79 | 25.40 | Vert | 500 |
BAT26 | 5.00 | 25.40 | 2.79 | 25.40 | Violet | 500 | |
BAT30 | M6 | 5.54 | 25.40 | 3.30 | 25.40 | Jaune | 500 |
BAT33 | 5.72 | 25.40 | 3.18 | 25.40 | Transparent | 500 | |
BAT37 | 6.53 | 25.40 | 3.30 | 25.40 | Bleu clair | 500 | |
BAT40 | M8 | 7.00 | 23.80 | 3.18 | 23.37 | Transparent | 500 |
BAT42A | 7.92 | 25.40 | 3.73 | 25.40 | Rouge | 500 | |
BAT42 | 8.43 | 28.58 | 6.35 | 20.30 | Vert | 500 | |
BAT43 | 8.51 | 25.40 | 3.90 | 25.40 | Rose | 500 | |
BAT355 |
M10 | 9.02 | 25.40 | 3.99 | 25.40 | Bleu clair | 250 |
BAT50 | 9.53 | 25.40 | 4.00 | 25.40 | Gris | 500 | |
BAT55 | M10 | 9.86 | 25.40 | 4.00 | 25.40 | Bleu Clair | 250 |
BAT60 | 10.36 | 25.40 | 4.85 | 25.40 | Jaune | 250 | |
BAT63 | 10.52 | 13.34 | 4.00 | 19.18 | Violet | 250 | |
BAT66 | M12 | 11.28 | 25.65 | 6.48 | 25.15 | Bleu clair | 250 |
BAT67 | 11.30 | 25.40 | 6.48 | 25.40 | Blanc | 250 | |
BAT70 | 11.89 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | Vert | 250 | |
BAT73 | 12.60 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | Rouge | 250 | |
BAT77 | 12.95 | 25.40 | 6.50 | 24.30 | Rose | 250 | |
BAT80 | M14 | 13.46 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | Gris | 250 |
BAT570 |
M16 | 14.48 | 25.40 | 7.92 | 25.40 | Bleu clair | 100 |
BAT87 | 15.54 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | Vert | 100 | |
BAT 90 | 16.26 | 25.40 | 9.53 | 25.40 | Violet | 100 | |
BAT 95 | 17.78 | 31.75 | 9.53 | 31.75 | Vert | 100 | |
BAT 100 | M20 | 19.56 | 25.40 | 9.53 | 23.55 | Bleu clair | 100 |
BAT807-1250 |
20.50 | 31.75 | 10.87 | 31.75 | Bleu clair | 50 | |
BAT807-1500 |
20.50 | 38.10 | 10.87 | 38.10 | Bleu clair | 50 | |
BAT 110 | 22.76 | 25.40 | 9.53 | 25.40 | Blanc | 50 | |
BAT 120 | 25.91 | 25.40 | 9.53 | 24.65 | Vert | 50 | |
BAT 130 | 35.05 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | Rouge | 50 |