Bouchons HT EPTACAP évidés - Gamme économique
- Référence : HEP
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Dureté : 60 Shore A
Existe en matière EPDM (177°C – Noir)
→ Référence HEPE… pour peinture liquide – galvano et anodisation
Réf | ØA | ØB | L | Couleur | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|
HEP5,5 | 27,94 | 23,83 | 25,40 | 100 | |
HEP6 | 31,75 | 26,19 | 25,40 | Jaune | 100 |
HEP6,5 | 33,35 | 27,00 | 25,40 | Blanc | 100 |
HEP7 | 36,53 | 30,18 | 25,40 | Vert | 10 |
HEP7,5 | 38,89 | 31,75 | 25,40 | Rose | 10 |
HEP8 | 41,28 | 33,35 | 25,40 | Bleu Clair | 10 |
HEP8,5 | 42,88 | 35,71 | 25,40 | Gris | 10 |
HEP9 | 44,45 | 37,31 | 25,40 | 10 | |
HEP9,5 | 46,05 | 38,10 | 25,40 | 10 | |
HEP10 | 50,01 | 41,28 | 25,40 | Transparent | 10 |
HEP10,5 | 52,40 | 44,45 | 25,40 | 10 | |
HEP11 | 55,96 | 47,63 | 25,40 | Transparent | 1 |
HEP11,5 | 62,71 | 50,01 | 25,40 | Rose | 1 |
HEP12 | 63,50 | 53,98 | 25,40 | Transparent | 1 |
HEP13 | 68,28 | 57,94 | 25,40 | Gris | 1 |
HEP13,5 | 75,01 | 61,93 | 34,93 | Transparent | 1 |
HEP13,78 | 82,00 | 68,00 | 35,00 | 1 | |
HEP14 | 88,90 | 76,20 | 38,10 | 1 | |
HEP15 | 101,60 | 82,55 | 38,10 | 1 | |
HEP16 | 127,00 | 88,90 | 50,80 | 1 |
Dimensions en mm.