Bouchons HT EPTACAP striés
- Référence : BF
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Dureté : 60 Shore A (autre dureté sur demande)
Bouchons striés pour taraudages et alésages
Avec poignée de manipulation.
Réf. | ØA | ØB | L | Unité de vente |
---|---|---|---|---|
BF157 | 4.00 | 2.00 | 19.00 | 250 |
BF250 | 6.00 | 4.00 | 25.40 | 250 |
BF312 | 8.00 | 6.00 | 25.40 | 250 |
BF394 | 10.00 | 8.00 | 25.40 | 250 |
BF406 | 10.30 | 8.00 | 25.40 | 250 |
BF468 | 11.90 | 10.30 | 25.40 | 250 |
BF472 | 12.00 | 10.00 | 25.40 | 250 |
BF551 | 14.00 | 12.00 | 25.40 | 250 |
BF562 | 14.30 | 11.90 | 25.40 | 250 |
BF625 | 15.90 | 14.30 | 25.40 | 250 |
BF630 | 16.00 | 14.00 | 25.40 | 250 |
BF709 | 18.00 | 16.00 | 25.40 | 250 |
BF718 | 18.30 | 15.90 | 25.40 | 250 |
BF750 | 19.05 | 18.30 | 25.40 | 100 |
BF787 | 20.00 | 18.00 | 25.40 | 100 |
BF866 | 22.30 | 19.05 | 25.40 | 100 |
BF886 | 22.50 | 20.00 | 25.40 | 100 |
BF945 | 24.00 | 22.50 | 25.40 | 100 |
BF1000 | 25.40 | 22.30 | 25.40 | 100 |
BF1024 | 26.00 | 24.00 | 25.40 | 100 |
BF1102 | 28.00 | 26.00 | 25.40 | 100 |
BF1125 | 28.60 | 25.40 | 25.40 | 100 |
BF1250 | 31.75 | 28.60 | 25.40 | 100 |
Dimensions en mm