Bouchons de surface HT EPTACAP
- Référence : BS
- Caractéristiques : Réutilisable et parfaitement adapté au passage en étuve (poudrage, cataphorèse...) - Unité de vente : 100 pièces
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Couleur : Transparent (noir - couleurs sur demande)
- Dureté : 60 Shore (30 Shore sur demande)
Ces bouchons à tirer s’utilisent pour épargner, en plus d’un taraudage ou d’un alésage débouchant, un diamètre en surface pour, par exemple, un point de contact ou de masse.
Ces bouchons remplacent avantageusement les pastilles adhésives (manipulation rapide - centrage assuré).
Réf. | ØC | ØB | ØA | L | a | b |
---|---|---|---|---|---|---|
BS157 | 2 | 4 | 1,2 | 14 | 1.8 | 5.5 |
BS876 | 2,8 | 11 | 2 | 14 | 2 | 6 |
BS227/T3 | 3 | 3,8 | 2,5 | 16 | 2.5 | 6 |
BS180 | 3 | 5,5 | 1,8 | 29,5 | 3 | 2 |
BS206 | 3,5 | 5 | 2,4 | 18 | 3 | 6 |
BS107/T4 | 3,7 | 5,6 | 2,5 | 19,5 | 3 | 6 |
BS191 | 3,7 | 9 | 2,5 | 19,5 | 3 | 6 |
BS771 | 4 | 18 | 2 | 24 | 2 | 8 |
BS1020 | 4,2 | 12 | 2,5 | 25 | 2.5 | 11 |
BS231 | 4,5 | 11 | 2,5 | 18 | 2 | 6 |
BS971 | 4,5 | 14 | 2,5 | 18 | 2 | 5 |
BS154/T5 | 4,7 | 6,7 | 2,5 | 19,5 | 3 | 6 |
BS958 | 5,5 | 9 | 2,5 | 18 | 2 | 6 |
BS590 | 5,5 | 12 | 4,5 | 20 | 4 | 6 |
BS768 | 5,8 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 |
BS590/2 | 6 | 12 | 4,5 | 20 | 4 | 6 |
BS972 | 6 | 14 | 2,5 | 18 | 2 | 5 |
BS590/1 | 6,5 | 12 | 4,5 | 20 | 4 | 6 |
BS857 | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 |
BS247/1 | 7 | 10 | 5 | 24,5 | 4.8 | 6.7 |
BS1005 | 7,5 | 20 | 5 | 25 | 3.5 | 11 |
BS247/2 | 7,5 | 13,5 | 5 | 24,5 | 4.5 | 6.5 |
BS247/3 | 7,5 | 16 | 5 | 24,5 | 4.5 | 7.5 |
BS565/3 | 7,5 | 18 | 5 | 24,5 | 3.5 | 11 |
BS755 | 8,3 | 15 | 4,5 | 30 | 1.9 | 5.1 |
BS858 | 9 | 11 | 3 | 12 | 2 | 3 |
BS1187 | 9 | 18 | 4 | 28 | 1 | 10 |
BS246 | 9,2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 5 |
BS877 | 10 | 12 | 2,5 | 15 | 2 | 5 |
BS569 | 10 | 14 | 2,5 | 20 | 3 | 4 |
BS941/1 | 10,2 | 20 | 4,5 | 25 | 3 | 6 |
BS1188 | 11,5 | 18 | 4 | 29 | 2 | 12 |
BS1186 | 12 | 22 | 4 | 28 | 1 | 10 |
BS941 | 12,5 | 20 | 5 | 25 | 3 | 6 |
BS245 | 12,2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 5.2 |
BS1091 | 14 | 25 | 6 | 24 | 3 | 6 |
BS941/2 | 15 | 20 | 4,5 | 25 | 3 | 6 |
Dimensions en mm.
Nous consulter pour autres dimensions, adaptations ou fabrications spéciales
Bon à savoir
Pour la plupart de ces références il existe un équivalent en gamme économique.
Les propriétés techniques sont les mêmes. Il y a juste le conditionnement et la couleur qui changent (voir tableau).